Additional Information
Additional Information


비거리의 맛
당신에게도 투어의 P가 흐른다

Speedfoam™ 테크놀로지
페이스 안쪽에 초경량 우레탄 폼을 통해 빠른 볼 스피드와 부드러운 타구감 제공

최적화된 텡스텐 무게 배치
더 높은 탄도를 제공하기 위해 더 많은 텡스텐 무게를 배치하여 더 낮은 무게중심 제공

중공 구조 단조 공법
4140 스틸 단조페이스와 카본 스틸 바디의 결합으로 폭발적인 비거리와 관용성을 제공함

관통형 Speed Pocket™
가장 유연한 Speed Pocket™ 디자인으로 최대 반발력과 관용성 제공

프로그레시브 역원추형 페이스 디자인
아이언 번호 별 정밀하게 가공된 역원추형 페이스는 각각의 아이언에 향상된 정확성과 관용성을 제공
상세 스펙
클럽 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
헤드 소재/ 페이스 소재 | 8620+Tungsten (#3-#7) / 4140 Forged | |||||||||||
로프트 각도 | 19° | 21° | 23.5° | 26.5° | 30.5° | 35° | 40° | 45° | ||||
라이 각도 | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | 62° | 62.5° | 63° | 63.5° | ||||
길이(인치) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | ||||
밸런스 | D2 | D3 | ||||||||||
클럽 중량 | #5-418g(DG 120 S200) / #5-406g(NS PRO 950) / #5-408g(NS PRO MODUS 105) | |||||||||||
그립 | TM Golf Pride TV 360 Black Cap / Gray Body 60R (50g) | |||||||||||
샤프트 | 강도 | 샤프트 | 토크 | 킥 포인트 | ||||||||
DG 120 S200 VSS | S200 | 118g | HIGH | |||||||||
NS PRO 950 GH | S / R | 98g / 94.5g | 1.8 / 2 | MID | ||||||||
NS PRO MODUS 105 | S / R408g | 106.5g / 103g | 1.7 / 1.9 | HIGH | ||||||||
RECOIL 760 #5-PW | R | 58g | 4.0 | MID LOW | ||||||||
※ #3 아이언은 커스텀 주문 가능합니다/모든 샤프트 길이 및 밸런스는 동일하며 상기 사양 및 디자인은 출시 제품과 차이가 있을 수 있습니다 |